Malhas Fiscais Ativas em Santa Catarina
- marketing337602
- 7 de abr.
- 4 min de leitura
Atualizado: 9 de abr.
Olá, é bom vê-lo aqui no nosso blog!
No último dia 28/03/25, tivemos um enriquecedor bate-papo sobre as malhas fiscais em Santa Catarina, com o Auditor Fiscal Sr. Huélinton Pickler.
Caso não tenha tido a oportunidade de acompanhar a live, pode acessar o nosso canal do Youtube clicando neste Link.
Como nosso objetivo é levar informação cada vez mais relevante ao seu dia a dia, abaixo segue a lista das Malhas Fiscais ativas no Estado. Esta relação foi gentilmente cedida pela SEFAZ/SC:
Código | Origem | Descrição da Malha |
001 | EFD C100 | Crédito indevido proveniente de NF-e cancelada, denegada ou inutilizada |
002 | EFD C100 | Crédito indevido proveniente de NF-e inexistente ou destinada a contribuinte diverso |
004 | EFD C100 | Crédito de ICMS declarado na EFD maior que na NF-e |
005 | EFD C100 | NF-e de saída com débito não escriturada |
006 | EFD C100 | Débito de ICMS declarado na EFD menor que na NF-e |
007 | EFD E110 | Valor a recolher maior que na DIME |
008 | EFD E110 | Saldo credor para o mês seguinte menor que na DIME |
009 | EFD | Omissão de entrega |
010 | DIME | Omissão de entrega |
011 | DIME | Faturamento declarado inferior ao obtido por meio de cartão de crédito/débito e outros |
012 | PGDAS-D | Omissão de entrega |
013 | PGDAS-D | Faturamento declarado inferior ao obtido por meio de cartão de crédito/débito e outros |
014 | GIA-ST | Omissão de entrega |
015 | CADASTRO | Edital de Intimação de Cancelamento de Inscrição Estadual |
016 | EFD C100 | NF-e de entrada declarada em multiplicidade |
017 | EFD C100 | Escrituração com omissão de NF-e destinada ao contribuinte |
020 | DIME | Apuração consolidada - Apropriar crédito indevido de ICMS |
021 | DIME | Apuração consolidada - Deixar de submeter à incidência do ICMS |
022 | DIME | Apuração consolidada - Apropriar crédito indevido de ICMS-ST |
023 | DIME | Apuração consolidada - Deixar de submeter à incidência do ICMS-ST |
024 | DIME | Apuração consolidada - Deixar de submeter à incidência do ICMS-CP |
027-A | DIME (DCIP 2-72 x EFD E111 SC020012 e E113) | Crédito extemporâneo indevido |
027-B | EFD E111 SC020012 E113 x DF | Crédito extemporâneo indevido |
028 | DIME (DCIP 2-73 x EFD E111 SC020079) | Crédito extemporâneo a comprovar |
030 | NF-e | ICMS destacado menor que calculado |
031 | NF-e | ICMS-ST retido menor que calculado |
032 | EFD D100 | CT-e com débito não escriturado |
033 | DIME x EFD | Crédito indevido na aquisição para uso ou consumo lançado no Quadro 01 da DIME |
034 | DIME x EFD | Crédito indevido na aquisição para uso ou consumo lançado por meio DCIP |
035 | EFD | Crédito indevido (operação de saída escriturada com Tipo de operação = 0 - Entrada) |
036-A | DIME (DCIP 4-11 x EFD (C197 C597 D197) SC20000009, E111 SC030007 e E113) | Estorno indevido de débito |
037 | NFC-e | ICMS destacado menor que o devido |
038-A | DIME (DCIP 4-20 x EFD C197 SC20000006) | Estorno indevido de débito |
039-A | DIME (DCIP 3-158) X EFD | Crédito Presumido Indevido TTD 47 (Setor Têxtil) |
040 | EFD | Crédito indevido proveniente de operação desconhecida ou não realizada (evento da NF-e) |
041-A | DIME (DCIP 2-95) x EFD | Crédito Indevido de ICMS Monofásico |
042-A | DIME x DCIP 2-93 x EFD | Crédito indevido de ICMS (Ativo Permanente - CIAP) |
043 | EFD D100 | Crédito indevido proveniente de CT-e cancelado, denegado ou inutilizado |
044-A | DIME (DCIP 2-94) x EFD | Crédito indevido de ICMS Substituição Tributária |
045-A | DIME (DCIP 3-159) X EFD | Crédito Presumido indevido TTD 409, 410 ou 411 |
046-A | DIME (DCIP 4-26) X EFD | Estorno de débito Indevido TTD 409, 410 ou 411 |
Aproveitando a sua visita, abaixo temos a resposta sobre alguns questionamentos efetuados durante a nossa live, as quais podem auxiliar:
Qual a possibilidade de ter o histórico das malhas resolvidas para consulta e baixa pelo contador.
Resposta: Essa sugestão será encaminhada à pauta de discussão do GPLAM e certamente precisará de um tempo razoável para implementação em razão das prioridades existentes.
Criação de acesso para o contador poder consultar a lista das malhas ativas.
Resposta: Será discutido na reunião do GPLAM, a forma de publicação na própria plataforma das Malhas Fiscais, pois hoje o contabilista vê apenas aquelas em que algum de seus clientes (contribuintes do ICMS) está identificado.
Se a Fazenda já sabe a quem deu o benefício e sua forma, se o CFOP e CST já definem a tributação, porque criar mais uma burocracia para o contribuinte?
Resposta: O Estado de Santa Catarina concede uma série de benefícios fiscais e deve exercer controle específico do impacto e consequência de cada um deles. Esse controle cabe à Secretaria da Fazenda, que constantemente é demandada pelo governo e órgãos de controle, tais como Ministério Público (MPSC) e Tribunal de Contas do Estado (TCE) a demonstrar causas, efeitos, repercussão, investimento e renúncia fiscal, a fim de concessão, manutenção, revogação e transparência relativa de cada benefício e, embora já seja possível identificar o contribuinte, TTD e o código da situação tributária (CST), essas informações não são suficientes para a demonstração correta e objetiva e essa é a razão da exigência do cBenef. Então, se o contribuinte utiliza o benefício fiscal, contrai a obrigação de informá-lo em cada operação alcançada.
Em operação de uma devolução de uso/consumo de compra no mesmo mês, o sistema não permite o crédito ou o estorno de débito (não há código), é necessário pedir o crédito em mês posterior.
Resposta: Situações pontuais/específicas devem ser encaminhadas a reclamação/dúvida/solicitação, na Central de Atendimento Fazendário (CAF).
O Código cBenef informado nas notas fiscais deve ser declarado no registro E115 do SPED Fiscal?
Resposta: Sim. Com a publicação da PORTARIA SEF N° 337/2024, o registro E115 voltou a ser obrigatório em SC.
Comments